珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)同心中路69號(hào)144號(hào)租賃使用權(quán)g1
標(biāo)的名稱
珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)同心中路69號(hào)144號(hào)租賃使用權(quán)g1
所屬類型
商業(yè)經(jīng)營、辦公
所在地區(qū)
斗門區(qū)
組織方名稱
斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
標(biāo)的概括
珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)同心中路69號(hào)144號(hào),建筑面積約97.52平方米,按現(xiàn)狀整體出租,租賃期限為3年,出租用途為商業(yè)經(jīng)營、辦公等。招租底價(jià)每月租金700元,第二年起每年的租金在上年度租金基數(shù)的基礎(chǔ)上遞增5%,需交競價(jià)保證金700元,競拍幅度每次20元。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時(shí)間
2025年5月22日至2025年5月28日(周末、法定節(jié)假日休息)
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(hào)(斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心)
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
700
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競價(jià)。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價(jià)
700
報(bào)價(jià)幅度
20
報(bào)價(jià)開始時(shí)間
2025-05-29 10:00:00
自由報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2025-05-30 10:00:00
報(bào)價(jià)
+
-
已延時(shí)次數(shù)
5
成交價(jià)
1020.00
限時(shí)報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2025-05-30 10:46:16
競標(biāo)人 | 競標(biāo)價(jià)格 | 競標(biāo)時(shí)間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
廖** | 1020.00 | 2025-05-30 10:36:16 | 當(dāng)前最高價(jià) |
張** | 1000.00 | 2025-05-30 10:35:41 | 出局 |
廖** | 1000.00 | 2025-05-30 10:32:28 | 出局 |
張** | 920.00 | 2025-05-30 10:30:34 | 出局 |
廖** | 920.00 | 2025-05-30 10:30:14 | 出局 |
張** | 900.00 | 2025-05-30 10:27:02 | 出局 |
廖** | 900.00 | 2025-05-30 10:26:46 | 出局 |
張** | 880.00 | 2025-05-30 10:24:05 | 出局 |
廖** | 880.00 | 2025-05-30 10:22:56 | 出局 |
張** | 860.00 | 2025-05-30 10:22:28 | 出局 |
廖** | 860.00 | 2025-05-30 10:21:51 | 出局 |
張** | 840.00 | 2025-05-30 10:17:47 | 出局 |
廖** | 840.00 | 2025-05-30 10:17:22 | 出局 |
張** | 820.00 | 2025-05-30 10:13:33 | 出局 |
廖** | 820.00 | 2025-05-30 10:12:44 | 出局 |
張** | 800.00 | 2025-05-30 10:12:05 | 出局 |
廖** | 800.00 | 2025-05-30 10:11:18 | 出局 |
張** | 780.00 | 2025-05-30 10:08:57 | 出局 |
廖** | 780.00 | 2025-05-30 10:08:32 | 出局 |
張** | 760.00 | 2025-05-30 09:59:02 | 出局 |
廖** | 760.00 | 2025-05-30 09:58:28 | 出局 |
張** | 740.00 | 2025-05-30 09:45:34 | 出局 |
廖** | 740.00 | 2025-05-30 09:43:24 | 出局 |
張** | 720.00 | 2025-05-30 09:42:34 | 出局 |
廖** | 720.00 | 2025-05-30 09:39:34 | 出局 |
張** | 700.00 | 2025-05-29 14:14:09 | 出局 |
李** | 700.00 | 2025-05-29 10:09:35 | 出局 |
競價(jià)結(jié)束