珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)同心中路69號127號租賃使用權(quán)g1
標的名稱
珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)同心中路69號127號租賃使用權(quán)g1
所屬類型
商業(yè)經(jīng)營、辦公
所在地區(qū)
斗門區(qū)
組織方名稱
斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
標的概括
珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)同心中路69號127號,建筑面積約97.52平方米,按現(xiàn)狀整體出租,租賃期限為3年,出租用途為商業(yè)經(jīng)營、辦公等。招租底價每月租金700元,第二年起每年的租金在上年度租金基數(shù)的基礎(chǔ)上遞增5%,需交競價保證金700元,競拍幅度每次20元。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時間
2025年5月22日至2025年5月28日(周末、法定節(jié)假日休息)
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心)
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
700
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競價。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價
700
報價幅度
20
報價開始時間
2025-05-29 10:00:00
自由報價結(jié)束時間
2025-05-30 10:00:00
報價
+
-
已延時次數(shù)
12
成交價
1300.00
限時報價結(jié)束時間
2025-05-30 11:50:19
競標人 | 競標價格 | 競標時間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
賴** | 1300.00 | 2025-05-30 11:40:19 | 當前最高價 |
廖** | 1300.00 | 2025-05-30 11:39:43 | 出局 |
賴** | 1280.00 | 2025-05-30 11:33:43 | 出局 |
廖** | 1280.00 | 2025-05-30 11:33:26 | 出局 |
賴** | 1260.00 | 2025-05-30 11:32:28 | 出局 |
廖** | 1260.00 | 2025-05-30 11:31:33 | 出局 |
賴** | 1240.00 | 2025-05-30 11:30:10 | 出局 |
廖** | 1220.00 | 2025-05-30 11:29:27 | 出局 |
賴** | 1200.00 | 2025-05-30 11:29:01 | 出局 |
廖** | 1200.00 | 2025-05-30 11:28:21 | 出局 |
賴** | 1180.00 | 2025-05-30 11:25:47 | 出局 |
廖** | 1180.00 | 2025-05-30 11:23:23 | 出局 |
賴** | 1160.00 | 2025-05-30 11:19:56 | 出局 |
廖** | 1160.00 | 2025-05-30 11:19:17 | 出局 |
賴** | 1140.00 | 2025-05-30 11:18:09 | 出局 |
廖** | 1140.00 | 2025-05-30 11:17:46 | 出局 |
賴** | 1120.00 | 2025-05-30 11:15:05 | 出局 |
廖** | 1120.00 | 2025-05-30 11:14:18 | 出局 |
賴** | 1100.00 | 2025-05-30 11:13:51 | 出局 |
廖** | 1100.00 | 2025-05-30 11:13:01 | 出局 |
賴** | 1080.00 | 2025-05-30 11:12:40 | 出局 |
廖** | 1080.00 | 2025-05-30 11:11:21 | 出局 |
賴** | 1060.00 | 2025-05-30 11:10:53 | 出局 |
廖** | 1060.00 | 2025-05-30 11:08:05 | 出局 |
賴** | 1040.00 | 2025-05-30 11:07:30 | 出局 |
廖** | 1020.00 | 2025-05-30 10:59:50 | 出局 |
賴** | 1000.00 | 2025-05-30 10:59:23 | 出局 |
廖** | 1000.00 | 2025-05-30 10:50:38 | 出局 |
賴** | 900.00 | 2025-05-30 10:49:29 | 出局 |
廖** | 900.00 | 2025-05-30 10:40:17 | 出局 |
賴** | 880.00 | 2025-05-30 10:39:35 | 出局 |
廖** | 880.00 | 2025-05-30 10:30:09 | 出局 |
賴** | 860.00 | 2025-05-30 10:29:42 | 出局 |
廖** | 860.00 | 2025-05-30 10:21:37 | 出局 |
賴** | 840.00 | 2025-05-30 10:19:49 | 出局 |
廖** | 840.00 | 2025-05-30 10:11:12 | 出局 |
賴** | 820.00 | 2025-05-30 10:09:56 | 出局 |
廖** | 820.00 | 2025-05-30 10:07:28 | 出局 |
賴** | 800.00 | 2025-05-30 10:00:02 | 出局 |
廖** | 780.00 | 2025-05-30 09:58:33 | 出局 |
林** | 760.00 | 2025-05-30 09:43:08 | 出局 |
廖** | 740.00 | 2025-05-30 09:38:45 | 出局 |
林** | 720.00 | 2025-05-30 08:35:10 | 出局 |
賴** | 700.00 | 2025-05-29 13:24:33 | 出局 |
林** | 700.00 | 2025-05-29 10:27:05 | 出局 |
競價結(jié)束