珠海市斗門(mén)區(qū)白蕉鎮(zhèn)同心中路69號(hào)124號(hào)租賃使用權(quán)g1
標(biāo)的名稱(chēng)
珠海市斗門(mén)區(qū)白蕉鎮(zhèn)同心中路69號(hào)124號(hào)租賃使用權(quán)g1
所屬類(lèi)型
商業(yè)經(jīng)營(yíng)、辦公
所在地區(qū)
斗門(mén)區(qū)
組織方名稱(chēng)
斗門(mén)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱(chēng)
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
標(biāo)的概括
珠海市斗門(mén)區(qū)白蕉鎮(zhèn)同心中路69號(hào)124號(hào),建筑面積約95.4平方米,按現(xiàn)狀整體出租,租賃期限為3年,出租用途為商業(yè)經(jīng)營(yíng)、辦公等。招租底價(jià)每月租金700元,第二年起每年的租金在上年度租金基數(shù)的基礎(chǔ)上遞增5%,需交競(jìng)價(jià)保證金700元,競(jìng)拍幅度每次20元。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時(shí)間
2025年5月22日至2025年5月28日(周末、法定節(jié)假日休息)
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(hào)(斗門(mén)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)租賃中心)
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
700
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競(jìng)價(jià)。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價(jià)
700
報(bào)價(jià)幅度
20
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間
2025-05-29 10:00:00
自由報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2025-05-30 10:00:00
報(bào)價(jià)
+
-
已延時(shí)次數(shù)
6
成交價(jià)
1700.00
限時(shí)報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2025-05-30 10:58:49
競(jìng)標(biāo)人 | 競(jìng)標(biāo)價(jià)格 | 競(jìng)標(biāo)時(shí)間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
余* | 1700.00 | 2025-05-30 10:48:49 | 當(dāng)前最高價(jià) |
廖** | 1620.00 | 2025-05-30 10:48:29 | 出局 |
余* | 1600.00 | 2025-05-30 10:45:02 | 出局 |
廖** | 1500.00 | 2025-05-30 10:44:37 | 出局 |
余* | 1400.00 | 2025-05-30 10:43:11 | 出局 |
廖** | 1280.00 | 2025-05-30 10:42:54 | 出局 |
余* | 1260.00 | 2025-05-30 10:42:37 | 出局 |
廖** | 1240.00 | 2025-05-30 10:42:22 | 出局 |
余* | 1220.00 | 2025-05-30 10:41:42 | 出局 |
廖** | 1200.00 | 2025-05-30 10:41:23 | 出局 |
余* | 1140.00 | 2025-05-30 10:40:57 | 出局 |
廖** | 1120.00 | 2025-05-30 10:40:43 | 出局 |
余* | 1100.00 | 2025-05-30 10:36:48 | 出局 |
廖** | 1080.00 | 2025-05-30 10:36:39 | 出局 |
余* | 1060.00 | 2025-05-30 10:35:53 | 出局 |
廖** | 1040.00 | 2025-05-30 10:35:44 | 出局 |
余* | 1020.00 | 2025-05-30 10:33:31 | 出局 |
廖** | 1000.00 | 2025-05-30 10:33:10 | 出局 |
余* | 980.00 | 2025-05-30 10:31:34 | 出局 |
廖** | 960.00 | 2025-05-30 10:30:43 | 出局 |
余* | 940.00 | 2025-05-30 10:26:19 | 出局 |
廖** | 920.00 | 2025-05-30 10:25:57 | 出局 |
余* | 900.00 | 2025-05-30 10:17:16 | 出局 |
廖** | 880.00 | 2025-05-30 10:17:02 | 出局 |
余* | 860.00 | 2025-05-30 10:10:50 | 出局 |
廖** | 840.00 | 2025-05-30 10:07:38 | 出局 |
張** | 820.00 | 2025-05-30 09:41:43 | 出局 |
廖** | 820.00 | 2025-05-30 09:40:41 | 出局 |
張** | 800.00 | 2025-05-30 09:31:54 | 出局 |
林** | 800.00 | 2025-05-30 09:29:44 | 出局 |
張** | 780.00 | 2025-05-30 09:00:48 | 出局 |
林** | 780.00 | 2025-05-30 08:34:37 | 出局 |
張** | 720.00 | 2025-05-29 11:11:30 | 出局 |
林** | 700.00 | 2025-05-29 10:26:01 | 出局 |
競(jìng)價(jià)結(jié)束