珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)同心中路69號122號租賃使用權(quán)g1
標(biāo)的名稱
珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)同心中路69號122號租賃使用權(quán)g1
所屬類型
商業(yè)經(jīng)營、辦公
所在地區(qū)
斗門區(qū)
組織方名稱
斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
標(biāo)的概括
珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)同心中路69號122號,建筑面積約95.4平方米,按現(xiàn)狀整體出租,租賃期限為3年,出租用途為商業(yè)經(jīng)營、辦公等。招租底價每月租金700元,第二年起每年的租金在上年度租金基數(shù)的基礎(chǔ)上遞增5%,需交競價保證金700元,競拍幅度每次20元。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時間
2025年5月22日至2025年5月28日(周末、法定節(jié)假日休息)
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心)
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
700
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競價。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價
700
報價幅度
20
報價開始時間
2025-05-29 10:00:00
自由報價結(jié)束時間
2025-05-30 10:00:00
報價
+
-
已延時次數(shù)
7
成交價
1600.00
限時報價結(jié)束時間
2025-05-30 11:02:58
競標(biāo)人 | 競標(biāo)價格 | 競標(biāo)時間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
白** | 1600.00 | 2025-05-30 10:52:58 | 當(dāng)前最高價 |
余* | 1600.00 | 2025-05-30 10:49:02 | 出局 |
廖** | 1520.00 | 2025-05-30 10:48:19 | 出局 |
余* | 1500.00 | 2025-05-30 10:45:18 | 出局 |
廖** | 1420.00 | 2025-05-30 10:44:57 | 出局 |
余* | 1400.00 | 2025-05-30 10:43:29 | 出局 |
廖** | 1240.00 | 2025-05-30 10:43:04 | 出局 |
余* | 1220.00 | 2025-05-30 10:41:54 | 出局 |
廖** | 1200.00 | 2025-05-30 10:41:30 | 出局 |
余* | 1180.00 | 2025-05-30 10:41:12 | 出局 |
廖** | 1160.00 | 2025-05-30 10:41:07 | 出局 |
余* | 1140.00 | 2025-05-30 10:40:25 | 出局 |
廖** | 1120.00 | 2025-05-30 10:40:03 | 出局 |
余* | 1100.00 | 2025-05-30 10:38:53 | 出局 |
廖** | 1080.00 | 2025-05-30 10:38:47 | 出局 |
余* | 1060.00 | 2025-05-30 10:35:43 | 出局 |
廖** | 1040.00 | 2025-05-30 10:35:32 | 出局 |
余* | 1020.00 | 2025-05-30 10:33:44 | 出局 |
廖** | 1000.00 | 2025-05-30 10:33:19 | 出局 |
余* | 980.00 | 2025-05-30 10:32:42 | 出局 |
廖** | 960.00 | 2025-05-30 10:32:07 | 出局 |
余* | 940.00 | 2025-05-30 10:29:59 | 出局 |
廖** | 920.00 | 2025-05-30 10:29:35 | 出局 |
余* | 900.00 | 2025-05-30 10:26:06 | 出局 |
廖** | 880.00 | 2025-05-30 10:25:35 | 出局 |
余* | 860.00 | 2025-05-30 10:21:10 | 出局 |
廖** | 840.00 | 2025-05-30 10:20:51 | 出局 |
余* | 820.00 | 2025-05-30 10:12:00 | 出局 |
廖** | 800.00 | 2025-05-30 10:10:43 | 出局 |
余* | 780.00 | 2025-05-30 10:02:36 | 出局 |
廖** | 760.00 | 2025-05-30 09:59:12 | 出局 |
余* | 740.00 | 2025-05-30 09:47:16 | 出局 |
廖** | 720.00 | 2025-05-30 09:41:16 | 出局 |
白** | 700.00 | 2025-05-29 10:15:51 | 出局 |
競價結(jié)束