珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)同心中路69號(hào)116號(hào)租賃使用權(quán)g1
標(biāo)的名稱
珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)同心中路69號(hào)116號(hào)租賃使用權(quán)g1
所屬類型
商業(yè)經(jīng)營(yíng)、辦公
所在地區(qū)
斗門區(qū)
組織方名稱
斗門區(qū)國(guó)有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
標(biāo)的概括
珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)同心中路69號(hào)116號(hào),建筑面積約117.26平方米,按現(xiàn)狀整體出租,租賃期限為3年,出租用途為商業(yè)經(jīng)營(yíng)、辦公等。招租底價(jià)每月租金700元,第二年起每年的租金在上年度租金基數(shù)的基礎(chǔ)上遞增5%,需交競(jìng)價(jià)保證金700元,競(jìng)拍幅度每次20元。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時(shí)間
2025年5月22日至2025年5月28日(周末、法定節(jié)假日休息)
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(hào)(斗門區(qū)國(guó)有資產(chǎn)租賃中心)
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
700
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競(jìng)價(jià)。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價(jià)
700
報(bào)價(jià)幅度
20
報(bào)價(jià)開始時(shí)間
2025-05-29 10:00:00
自由報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2025-05-30 10:00:00
報(bào)價(jià)
+
-
已延時(shí)次數(shù)
8
成交價(jià)
1540.00
限時(shí)報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2025-05-30 11:38:48
競(jìng)標(biāo)人 | 競(jìng)標(biāo)價(jià)格 | 競(jìng)標(biāo)時(shí)間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
賴** | 1540.00 | 2025-05-30 11:28:48 | 當(dāng)前最高價(jià) |
周** | 1540.00 | 2025-05-30 11:28:30 | 出局 |
賴** | 1520.00 | 2025-05-30 11:18:31 | 出局 |
周** | 1520.00 | 2025-05-30 11:17:20 | 出局 |
賴** | 1500.00 | 2025-05-30 11:10:39 | 出局 |
周** | 1500.00 | 2025-05-30 11:09:47 | 出局 |
賴** | 1360.00 | 2025-05-30 11:05:06 | 出局 |
周** | 1360.00 | 2025-05-30 11:04:54 | 出局 |
賴** | 1260.00 | 2025-05-30 10:59:11 | 出局 |
周** | 1260.00 | 2025-05-30 10:58:50 | 出局 |
賴** | 1240.00 | 2025-05-30 10:51:38 | 出局 |
周** | 1240.00 | 2025-05-30 10:50:57 | 出局 |
賴** | 1220.00 | 2025-05-30 10:45:05 | 出局 |
周** | 1220.00 | 2025-05-30 10:44:45 | 出局 |
賴** | 1200.00 | 2025-05-30 10:36:23 | 出局 |
周** | 1200.00 | 2025-05-30 10:36:03 | 出局 |
賴** | 1100.00 | 2025-05-30 10:34:13 | 出局 |
周** | 1100.00 | 2025-05-30 10:33:02 | 出局 |
賴** | 1000.00 | 2025-05-30 10:27:31 | 出局 |
周** | 1000.00 | 2025-05-30 10:27:00 | 出局 |
賴** | 820.00 | 2025-05-30 10:19:15 | 出局 |
周** | 820.00 | 2025-05-30 10:19:02 | 出局 |
賴** | 800.00 | 2025-05-30 10:18:29 | 出局 |
周** | 800.00 | 2025-05-30 10:17:49 | 出局 |
賴** | 780.00 | 2025-05-30 10:09:32 | 出局 |
周** | 780.00 | 2025-05-30 10:08:42 | 出局 |
賴** | 760.00 | 2025-05-30 10:01:26 | 出局 |
廖** | 760.00 | 2025-05-30 10:00:31 | 出局 |
周** | 740.00 | 2025-05-30 09:56:25 | 出局 |
賴** | 720.00 | 2025-05-30 09:51:57 | 出局 |
周** | 720.00 | 2025-05-30 09:45:25 | 出局 |
賴** | 700.00 | 2025-05-29 10:36:22 | 出局 |
競(jìng)價(jià)結(jié)束