乾務(wù)鎮(zhèn)五山沙龍黑橋西土地(原杉竹部)物業(yè)租賃使用權(quán)g1
標(biāo)的名稱
乾務(wù)鎮(zhèn)五山沙龍黑橋西土地(原杉竹部)物業(yè)租賃使用權(quán)g1
所屬類型
土地
所在地區(qū)
斗門
組織方名稱
斗門區(qū)國(guó)有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱
珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)五山供銷社
標(biāo)的概括
乾務(wù)鎮(zhèn)五山沙龍黑橋西土地(原杉竹部)物業(yè),面積約3250平方米,標(biāo)的物業(yè)按現(xiàn)狀公開(kāi)招租。需交保證金6000元,租賃底價(jià)為2000元每月,競(jìng)拍幅度每次10元。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時(shí)間
2024年8月7日至8月13日
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(hào)(斗門區(qū)國(guó)有資產(chǎn)租賃中
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
6000
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競(jìng)價(jià)
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價(jià)
2000
報(bào)價(jià)幅度
10
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間
2024-08-14 10:00:00
自由報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2024-08-15 10:00:00
報(bào)價(jià)
+
-
已延時(shí)次數(shù)
5
成交價(jià)
2500.00
限時(shí)報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2024-08-15 10:35:05
競(jìng)標(biāo)人 | 競(jìng)標(biāo)價(jià)格 | 競(jìng)標(biāo)時(shí)間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
黃** | 2500.00 | 2024-08-15 10:25:05 | 當(dāng)前最高價(jià) |
珠********************** | 2450.00 | 2024-08-15 10:25:00 | 出局 |
黃** | 2440.00 | 2024-08-15 10:24:52 | 出局 |
珠********************** | 2430.00 | 2024-08-15 10:24:44 | 出局 |
黃** | 2420.00 | 2024-08-15 10:24:36 | 出局 |
珠********************** | 2410.00 | 2024-08-15 10:24:15 | 出局 |
黃** | 2400.00 | 2024-08-15 10:24:08 | 出局 |
珠********************** | 2380.00 | 2024-08-15 10:23:59 | 出局 |
黃** | 2370.00 | 2024-08-15 10:23:51 | 出局 |
珠********************** | 2360.00 | 2024-08-15 10:23:31 | 出局 |
黃** | 2350.00 | 2024-08-15 10:23:19 | 出局 |
珠********************** | 2330.00 | 2024-08-15 10:23:16 | 出局 |
黃** | 2320.00 | 2024-08-15 10:23:03 | 出局 |
珠********************** | 2310.00 | 2024-08-15 10:22:38 | 出局 |
黃** | 2300.00 | 2024-08-15 10:22:23 | 出局 |
珠********************** | 2270.00 | 2024-08-15 10:22:19 | 出局 |
黃** | 2260.00 | 2024-08-15 10:21:50 | 出局 |
珠********************** | 2230.00 | 2024-08-15 10:21:43 | 出局 |
黃** | 2220.00 | 2024-08-15 10:21:18 | 出局 |
珠********************** | 2210.00 | 2024-08-15 10:21:01 | 出局 |
黃** | 2200.00 | 2024-08-15 10:20:33 | 出局 |
珠********************** | 2160.00 | 2024-08-15 10:20:25 | 出局 |
黃** | 2150.00 | 2024-08-15 10:19:00 | 出局 |
珠********************** | 2140.00 | 2024-08-15 10:18:50 | 出局 |
黃** | 2130.00 | 2024-08-15 10:18:13 | 出局 |
珠********************** | 2120.00 | 2024-08-15 10:18:02 | 出局 |
黃** | 2110.00 | 2024-08-15 10:16:08 | 出局 |
珠********************** | 2100.00 | 2024-08-15 10:13:34 | 出局 |
黃** | 2090.00 | 2024-08-15 10:11:39 | 出局 |
珠********************** | 2080.00 | 2024-08-15 10:11:27 | 出局 |
黃** | 2070.00 | 2024-08-15 10:10:17 | 出局 |
珠********************** | 2060.00 | 2024-08-15 10:03:05 | 出局 |
黃** | 2050.00 | 2024-08-15 10:00:15 | 出局 |
珠********************** | 2030.00 | 2024-08-15 09:59:29 | 出局 |
黃** | 2020.00 | 2024-08-15 09:58:17 | 出局 |
珠********************** | 2010.00 | 2024-08-15 09:53:04 | 出局 |
黃** | 2000.00 | 2024-08-14 10:05:37 | 出局 |
競(jìng)價(jià)結(jié)束