井岸鎮(zhèn)環(huán)山北路39號租賃使用權(quán)g4
標(biāo)的名稱
井岸鎮(zhèn)環(huán)山北路39號租賃使用權(quán)g4
所屬類型
商鋪
所在地區(qū)
斗門區(qū)
組織方名稱
斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱
珠海市泓裕資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司
標(biāo)的概括
井岸鎮(zhèn)環(huán)山北路39號,面積約32㎡,出租用途為商鋪用途,按現(xiàn)狀出租,月租金底價893元,第二年起每年的租金在上年度租金基數(shù)的基礎(chǔ)上遞增5%,需交競價保證金893元,競拍幅度每次20元。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時間
2月19日-3月1日
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
893
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競價。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價
893
報價幅度
20
報價開始時間
2024-03-04 10:00:00
自由報價結(jié)束時間
2024-03-05 10:00:00
報價
+
-
已延時次數(shù)
7
成交價
1593.00
限時報價結(jié)束時間
2024-03-05 11:00:22
競標(biāo)人 | 競標(biāo)價格 | 競標(biāo)時間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
葉** | 1593.00 | 2024-03-05 10:50:22 | 當(dāng)前最高價 |
龐** | 1573.00 | 2024-03-05 10:49:58 | 出局 |
葉** | 1553.00 | 2024-03-05 10:40:53 | 出局 |
龐** | 1513.00 | 2024-03-05 10:39:48 | 出局 |
葉** | 1493.00 | 2024-03-05 10:32:06 | 出局 |
龐** | 1473.00 | 2024-03-05 10:31:32 | 出局 |
葉** | 1453.00 | 2024-03-05 10:25:54 | 出局 |
龐** | 1413.00 | 2024-03-05 10:25:37 | 出局 |
葉** | 1393.00 | 2024-03-05 10:18:06 | 出局 |
龐** | 1373.00 | 2024-03-05 10:16:57 | 出局 |
葉** | 1353.00 | 2024-03-05 10:12:40 | 出局 |
龐** | 1313.00 | 2024-03-05 10:12:02 | 出局 |
葉** | 1293.00 | 2024-03-05 10:10:46 | 出局 |
龐** | 1253.00 | 2024-03-05 10:10:22 | 出局 |
葉** | 1233.00 | 2024-03-05 10:09:47 | 出局 |
龐** | 1193.00 | 2024-03-05 10:09:27 | 出局 |
葉** | 1173.00 | 2024-03-05 10:08:51 | 出局 |
龐** | 1133.00 | 2024-03-05 10:08:19 | 出局 |
葉** | 1113.00 | 2024-03-05 10:04:45 | 出局 |
龐** | 1073.00 | 2024-03-05 10:03:59 | 出局 |
葉** | 1053.00 | 2024-03-05 10:02:52 | 出局 |
龐** | 1013.00 | 2024-03-05 10:02:06 | 出局 |
葉** | 993.00 | 2024-03-05 10:01:03 | 出局 |
龐** | 953.00 | 2024-03-05 09:55:52 | 出局 |
葉** | 933.00 | 2024-03-05 09:43:49 | 出局 |
龐** | 913.00 | 2024-03-05 09:40:32 | 出局 |
葉** | 893.00 | 2024-03-05 09:01:22 | 出局 |
競價結(jié)束