珠海市斗門(mén)區(qū)黃楊4號(hào)山果園(路邊地)租賃使用權(quán)g3
標(biāo)的名稱(chēng)
珠海市斗門(mén)區(qū)黃楊4號(hào)山果園(路邊地)租賃使用權(quán)g3
所屬類(lèi)型
果園種植
所在地區(qū)
斗門(mén)區(qū)
組織方名稱(chēng)
斗門(mén)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱(chēng)
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
標(biāo)的概括
珠海市斗門(mén)區(qū)黃楊4號(hào)山果園(路邊地),土地面積約3畝,按現(xiàn)狀整體出租。招租底價(jià)每年租金2500元,第二年起每年的租金在上年度租金基數(shù)的基礎(chǔ)上遞增5%,需交競(jìng)價(jià)保證金208元,競(jìng)拍幅度每次50元。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時(shí)間
1月8日至1月19日
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(hào)(斗門(mén)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)租賃中心)
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
208
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競(jìng)價(jià)。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價(jià)
2500
報(bào)價(jià)幅度
50
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間
2024-01-22 10:00:00
自由報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2024-01-23 10:00:00
報(bào)價(jià)
+
-
已延時(shí)次數(shù)
35
成交價(jià)
5000.00
限時(shí)報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2024-01-23 13:08:01
競(jìng)標(biāo)人 | 競(jìng)標(biāo)價(jià)格 | 競(jìng)標(biāo)時(shí)間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
張** | 5000.00 | 2024-01-23 12:58:01 | 當(dāng)前最高價(jià) |
趙** | 4550.00 | 2024-01-23 12:57:34 | 出局 |
張** | 4500.00 | 2024-01-23 12:53:37 | 出局 |
趙** | 4200.00 | 2024-01-23 12:53:13 | 出局 |
張** | 4150.00 | 2024-01-23 12:47:24 | 出局 |
趙** | 4150.00 | 2024-01-23 12:47:03 | 出局 |
張** | 4100.00 | 2024-01-23 12:43:05 | 出局 |
趙** | 4100.00 | 2024-01-23 12:42:51 | 出局 |
張** | 4050.00 | 2024-01-23 12:36:51 | 出局 |
趙** | 4050.00 | 2024-01-23 12:36:33 | 出局 |
張** | 4000.00 | 2024-01-23 12:32:43 | 出局 |
趙** | 4000.00 | 2024-01-23 12:32:36 | 出局 |
張** | 3950.00 | 2024-01-23 12:26:23 | 出局 |
趙** | 3950.00 | 2024-01-23 12:26:05 | 出局 |
張** | 3900.00 | 2024-01-23 12:22:24 | 出局 |
趙** | 3900.00 | 2024-01-23 12:22:05 | 出局 |
張** | 3850.00 | 2024-01-23 12:15:54 | 出局 |
趙** | 3850.00 | 2024-01-23 12:15:40 | 出局 |
張** | 3800.00 | 2024-01-23 12:11:57 | 出局 |
趙** | 3800.00 | 2024-01-23 12:11:49 | 出局 |
張** | 3750.00 | 2024-01-23 12:05:31 | 出局 |
趙** | 3750.00 | 2024-01-23 12:05:21 | 出局 |
張** | 3700.00 | 2024-01-23 12:01:38 | 出局 |
趙** | 3700.00 | 2024-01-23 12:01:27 | 出局 |
張** | 3650.00 | 2024-01-23 11:55:12 | 出局 |
趙** | 3650.00 | 2024-01-23 11:54:50 | 出局 |
張** | 3600.00 | 2024-01-23 11:51:18 | 出局 |
趙** | 3600.00 | 2024-01-23 11:51:06 | 出局 |
張** | 3550.00 | 2024-01-23 11:44:28 | 出局 |
趙** | 3550.00 | 2024-01-23 11:44:15 | 出局 |
張** | 3500.00 | 2024-01-23 11:40:57 | 出局 |
趙** | 3500.00 | 2024-01-23 11:40:08 | 出局 |
張** | 3450.00 | 2024-01-23 11:34:01 | 出局 |
趙** | 3450.00 | 2024-01-23 11:33:50 | 出局 |
張** | 3400.00 | 2024-01-23 11:29:58 | 出局 |
趙** | 3400.00 | 2024-01-23 11:29:39 | 出局 |
張** | 3350.00 | 2024-01-23 11:23:32 | 出局 |
趙** | 3350.00 | 2024-01-23 11:23:20 | 出局 |
張** | 3300.00 | 2024-01-23 11:19:26 | 出局 |
趙** | 3300.00 | 2024-01-23 11:19:14 | 出局 |
張** | 3250.00 | 2024-01-23 11:13:11 | 出局 |
趙** | 3250.00 | 2024-01-23 11:13:00 | 出局 |
張** | 3200.00 | 2024-01-23 11:09:06 | 出局 |
趙** | 3200.00 | 2024-01-23 11:08:49 | 出局 |
張** | 3150.00 | 2024-01-23 11:02:50 | 出局 |
趙** | 3150.00 | 2024-01-23 11:02:41 | 出局 |
張** | 3100.00 | 2024-01-23 10:58:40 | 出局 |
趙** | 3100.00 | 2024-01-23 10:58:18 | 出局 |
張** | 3050.00 | 2024-01-23 10:52:30 | 出局 |
趙** | 3050.00 | 2024-01-23 10:52:19 | 出局 |
張** | 3000.00 | 2024-01-23 10:48:08 | 出局 |
趙** | 3000.00 | 2024-01-23 10:47:59 | 出局 |
張** | 2950.00 | 2024-01-23 10:42:09 | 出局 |
趙** | 2950.00 | 2024-01-23 10:41:59 | 出局 |
張** | 2900.00 | 2024-01-23 10:37:47 | 出局 |
趙** | 2900.00 | 2024-01-23 10:37:37 | 出局 |
張** | 2850.00 | 2024-01-23 10:31:50 | 出局 |
趙** | 2850.00 | 2024-01-23 10:31:37 | 出局 |
張** | 2800.00 | 2024-01-23 10:27:27 | 出局 |
趙** | 2800.00 | 2024-01-23 10:27:17 | 出局 |
張** | 2750.00 | 2024-01-23 10:21:27 | 出局 |
趙** | 2750.00 | 2024-01-23 10:20:49 | 出局 |
張** | 2700.00 | 2024-01-23 10:17:05 | 出局 |
趙** | 2700.00 | 2024-01-23 10:16:54 | 出局 |
張** | 2650.00 | 2024-01-23 10:10:37 | 出局 |
趙** | 2650.00 | 2024-01-23 10:10:27 | 出局 |
張** | 2600.00 | 2024-01-23 10:06:41 | 出局 |
趙** | 2600.00 | 2024-01-23 10:05:11 | 出局 |
張** | 2550.00 | 2024-01-23 09:49:41 | 出局 |
趙** | 2550.00 | 2024-01-22 21:53:00 | 出局 |
張** | 2500.00 | 2024-01-22 10:01:32 | 出局 |
競(jìng)價(jià)結(jié)束