斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)港霞東路54、56、58、60、62號(hào)租賃使用權(quán)g2
標(biāo)的名稱
斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)港霞東路54、56、58、60、62號(hào)租賃使用權(quán)g2
所屬類型
商鋪
所在地區(qū)
斗門區(qū)
組織方名稱
斗門區(qū)國(guó)有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱
珠海文旅發(fā)展有限公司
標(biāo)的概括
斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)港霞東路54、56、58、60、62號(hào),面積約173.4平方米,面積僅供參考,不作為計(jì)算物業(yè)租金之憑據(jù),按現(xiàn)狀整體出租。招租底價(jià)每月租金21675元,第二年起每年的租金在上年度租金基數(shù)的基礎(chǔ)上遞增5%,需交競(jìng)價(jià)保證金21675元,競(jìng)拍幅度每次200元。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時(shí)間
8月1日至8月14日
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(hào)(斗門區(qū)國(guó)有資產(chǎn)租賃中心)
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
21675
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競(jìng)價(jià)。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價(jià)
21675
報(bào)價(jià)幅度
200
報(bào)價(jià)開始時(shí)間
2023-08-18 10:00:00
自由報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2023-08-18 15:00:00
報(bào)價(jià)
+
-
已延時(shí)次數(shù)
5
成交價(jià)
36475.00
限時(shí)報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2023-08-18 15:48:50
競(jìng)標(biāo)人 | 競(jìng)標(biāo)價(jià)格 | 競(jìng)標(biāo)時(shí)間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
盧** | 36475.00 | 2023-08-18 15:38:50 | 當(dāng)前最高價(jià) |
鄺** | 36275.00 | 2023-08-18 15:28:56 | 出局 |
盧** | 36075.00 | 2023-08-18 15:28:20 | 出局 |
鄺** | 35875.00 | 2023-08-18 15:25:48 | 出局 |
盧** | 35475.00 | 2023-08-18 15:25:33 | 出局 |
鄺** | 35275.00 | 2023-08-18 15:20:02 | 出局 |
盧** | 35075.00 | 2023-08-18 15:19:46 | 出局 |
鄺** | 34875.00 | 2023-08-18 15:19:12 | 出局 |
盧** | 34275.00 | 2023-08-18 15:18:33 | 出局 |
鄺** | 34075.00 | 2023-08-18 15:10:07 | 出局 |
盧** | 33875.00 | 2023-08-18 15:09:54 | 出局 |
鄺** | 33675.00 | 2023-08-18 15:09:39 | 出局 |
盧** | 33275.00 | 2023-08-18 15:08:45 | 出局 |
鄺** | 33075.00 | 2023-08-18 15:06:23 | 出局 |
盧** | 32275.00 | 2023-08-18 15:06:03 | 出局 |
鄺** | 32075.00 | 2023-08-18 15:05:14 | 出局 |
盧** | 31075.00 | 2023-08-18 15:04:47 | 出局 |
鄺** | 30675.00 | 2023-08-18 15:04:14 | 出局 |
盧** | 30075.00 | 2023-08-18 15:03:54 | 出局 |
趙** | 29275.00 | 2023-08-18 15:03:42 | 出局 |
鄺** | 29075.00 | 2023-08-18 15:03:01 | 出局 |
趙** | 28275.00 | 2023-08-18 15:02:26 | 出局 |
鄺** | 28075.00 | 2023-08-18 15:02:07 | 出局 |
趙** | 26675.00 | 2023-08-18 15:01:36 | 出局 |
盧** | 26475.00 | 2023-08-18 15:01:21 | 出局 |
趙** | 26275.00 | 2023-08-18 15:01:05 | 出局 |
鄺** | 26075.00 | 2023-08-18 15:00:42 | 出局 |
趙** | 24475.00 | 2023-08-18 15:00:27 | 出局 |
盧** | 24275.00 | 2023-08-18 15:00:08 | 出局 |
趙** | 24075.00 | 2023-08-18 14:59:23 | 出局 |
盧** | 23875.00 | 2023-08-18 14:59:20 | 出局 |
趙** | 23675.00 | 2023-08-18 14:57:24 | 出局 |
盧** | 23275.00 | 2023-08-18 14:57:15 | 出局 |
趙** | 23075.00 | 2023-08-18 14:55:48 | 出局 |
鄺** | 22875.00 | 2023-08-18 14:55:24 | 出局 |
趙** | 22675.00 | 2023-08-18 10:10:26 | 出局 |
鄺** | 22075.00 | 2023-08-18 10:05:33 | 出局 |
盧** | 21675.00 | 2023-08-18 10:02:24 | 出局 |
競(jìng)價(jià)結(jié)束