斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)城東橋湖路聯(lián)廠小學(xué)東側(cè)土地租賃使用權(quán)g1
標(biāo)的名稱
斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)城東橋湖路聯(lián)廠小學(xué)東側(cè)土地租賃使用權(quán)g1
所屬類型
土地
所在地區(qū)
斗門區(qū)
組織方名稱
斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
標(biāo)的概括
斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)城東橋湖路聯(lián)廠小學(xué)東側(cè)土地,土地面積約800平方米,按現(xiàn)狀出租,出租用途為商業(yè)經(jīng)營。招租底價每月租金2000元,第二年起每年的租金在上年度租金基數(shù)的基礎(chǔ)上遞增5%,需交競價保證金2000元,競拍幅度每次50元。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時間
10月25日至11月7日
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心)
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
2000
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競價。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價
2000
報價幅度
50
報價開始時間
2022-11-08 10:00:00
自由報價結(jié)束時間
2022-11-09 10:00:00
報價
+
-
已延時次數(shù)
22
成交價
9000.00
限時報價結(jié)束時間
2022-11-09 12:03:06
競標(biāo)人 | 競標(biāo)價格 | 競標(biāo)時間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
趙** | 9000.00 | 2022-11-09 11:53:06 | 當(dāng)前最高價 |
周* | 9000.00 | 2022-11-09 11:52:51 | 出局 |
趙** | 8850.00 | 2022-11-09 11:51:16 | 出局 |
周* | 8850.00 | 2022-11-09 11:48:23 | 出局 |
趙** | 8800.00 | 2022-11-09 11:44:17 | 出局 |
周** | 8800.00 | 2022-11-09 11:40:58 | 出局 |
趙** | 8500.00 | 2022-11-09 11:40:09 | 出局 |
周** | 8500.00 | 2022-11-09 11:39:56 | 出局 |
趙** | 8300.00 | 2022-11-09 11:38:58 | 出局 |
周** | 8300.00 | 2022-11-09 11:38:09 | 出局 |
趙** | 8150.00 | 2022-11-09 11:35:07 | 出局 |
周** | 8150.00 | 2022-11-09 11:34:59 | 出局 |
趙** | 8100.00 | 2022-11-09 11:33:57 | 出局 |
周** | 8100.00 | 2022-11-09 11:33:00 | 出局 |
趙** | 8050.00 | 2022-11-09 11:30:53 | 出局 |
周** | 8050.00 | 2022-11-09 11:30:13 | 出局 |
趙** | 8000.00 | 2022-11-09 11:29:44 | 出局 |
周** | 8000.00 | 2022-11-09 11:28:59 | 出局 |
趙** | 7800.00 | 2022-11-09 11:22:39 | 出局 |
周* | 7800.00 | 2022-11-09 11:22:16 | 出局 |
趙** | 7500.00 | 2022-11-09 11:16:04 | 出局 |
周* | 7500.00 | 2022-11-09 11:15:04 | 出局 |
趙** | 7000.00 | 2022-11-09 11:12:01 | 出局 |
周* | 7000.00 | 2022-11-09 11:09:38 | 出局 |
趙** | 6500.00 | 2022-11-09 11:08:57 | 出局 |
周* | 6500.00 | 2022-11-09 11:07:39 | 出局 |
趙** | 6000.00 | 2022-11-09 11:06:22 | 出局 |
周* | 6000.00 | 2022-11-09 11:05:53 | 出局 |
趙** | 5800.00 | 2022-11-09 11:03:55 | 出局 |
周** | 5800.00 | 2022-11-09 11:03:40 | 出局 |
趙** | 5650.00 | 2022-11-09 10:59:38 | 出局 |
周* | 5650.00 | 2022-11-09 10:59:16 | 出局 |
趙** | 5600.00 | 2022-11-09 10:58:20 | 出局 |
周* | 5600.00 | 2022-11-09 10:55:33 | 出局 |
趙** | 5400.00 | 2022-11-09 10:52:46 | 出局 |
周** | 5400.00 | 2022-11-09 10:51:13 | 出局 |
趙** | 5300.00 | 2022-11-09 10:49:23 | 出局 |
周* | 5300.00 | 2022-11-09 10:48:07 | 出局 |
趙** | 5000.00 | 2022-11-09 10:47:43 | 出局 |
周** | 5000.00 | 2022-11-09 10:47:31 | 出局 |
趙** | 4600.00 | 2022-11-09 10:46:23 | 出局 |
周* | 4600.00 | 2022-11-09 10:46:10 | 出局 |
趙** | 4400.00 | 2022-11-09 10:44:55 | 出局 |
周* | 4400.00 | 2022-11-09 10:44:21 | 出局 |
趙** | 4300.00 | 2022-11-09 10:38:47 | 出局 |
周** | 4300.00 | 2022-11-09 10:38:12 | 出局 |
趙** | 4200.00 | 2022-11-09 10:35:56 | 出局 |
周* | 4200.00 | 2022-11-09 10:35:44 | 出局 |
趙** | 4100.00 | 2022-11-09 10:35:13 | 出局 |
周** | 4100.00 | 2022-11-09 10:34:33 | 出局 |
趙** | 4000.00 | 2022-11-09 10:33:40 | 出局 |
周* | 4000.00 | 2022-11-09 10:33:13 | 出局 |
趙** | 3900.00 | 2022-11-09 10:30:24 | 出局 |
周** | 3900.00 | 2022-11-09 10:29:53 | 出局 |
趙** | 3800.00 | 2022-11-09 10:29:37 | 出局 |
周* | 3800.00 | 2022-11-09 10:28:49 | 出局 |
趙** | 3750.00 | 2022-11-09 10:27:43 | 出局 |
周* | 3750.00 | 2022-11-09 10:27:24 | 出局 |
趙** | 3700.00 | 2022-11-09 10:23:55 | 出局 |
周** | 3700.00 | 2022-11-09 10:23:45 | 出局 |
周* | 3600.00 | 2022-11-09 10:23:10 | 出局 |
趙** | 3550.00 | 2022-11-09 10:22:10 | 出局 |
周* | 3550.00 | 2022-11-09 10:21:02 | 出局 |
趙** | 3500.00 | 2022-11-09 10:19:27 | 出局 |
周** | 3500.00 | 2022-11-09 10:18:39 | 出局 |
趙** | 3400.00 | 2022-11-09 10:16:46 | 出局 |
周** | 3400.00 | 2022-11-09 10:15:42 | 出局 |
趙** | 3300.00 | 2022-11-09 10:15:31 | 出局 |
周* | 3300.00 | 2022-11-09 10:15:02 | 出局 |
趙** | 3250.00 | 2022-11-09 10:14:35 | 出局 |
周* | 3250.00 | 2022-11-09 10:13:35 | 出局 |
趙** | 3200.00 | 2022-11-09 10:12:19 | 出局 |
周** | 3200.00 | 2022-11-09 10:11:36 | 出局 |
趙** | 3100.00 | 2022-11-09 10:10:50 | 出局 |
周* | 3100.00 | 2022-11-09 10:10:25 | 出局 |
趙** | 3050.00 | 2022-11-09 10:09:36 | 出局 |
周* | 3050.00 | 2022-11-09 10:09:21 | 出局 |
趙** | 3000.00 | 2022-11-09 10:04:50 | 出局 |
周** | 3000.00 | 2022-11-09 10:04:02 | 出局 |
趙** | 2600.00 | 2022-11-09 10:02:05 | 出局 |
周* | 2600.00 | 2022-11-09 10:01:13 | 出局 |
趙** | 2550.00 | 2022-11-09 09:58:12 | 出局 |
周* | 2550.00 | 2022-11-09 09:58:03 | 出局 |
趙** | 2500.00 | 2022-11-09 09:56:56 | 出局 |
周** | 2500.00 | 2022-11-09 09:56:23 | 出局 |
趙** | 2450.00 | 2022-11-09 09:54:54 | 出局 |
周* | 2450.00 | 2022-11-09 09:54:36 | 出局 |
趙** | 2400.00 | 2022-11-09 09:50:29 | 出局 |
周** | 2400.00 | 2022-11-09 09:49:29 | 出局 |
趙** | 2350.00 | 2022-11-09 09:46:41 | 出局 |
周** | 2350.00 | 2022-11-09 09:42:23 | 出局 |
趙** | 2300.00 | 2022-11-09 09:35:50 | 出局 |
周* | 2250.00 | 2022-11-09 09:21:18 | 出局 |
周** | 2200.00 | 2022-11-09 08:20:59 | 出局 |
趙** | 2150.00 | 2022-11-09 03:29:14 | 出局 |
周** | 2100.00 | 2022-11-08 19:55:51 | 出局 |
趙** | 2050.00 | 2022-11-08 10:25:40 | 出局 |
周** | 2000.00 | 2022-11-08 10:01:58 | 出局 |
競價結(jié)束